YW Submersible Sewage Pump Structure Description
The YW Submersible Pump can be equipped with an automatic safety protection control cabinet to meet customer needs, providing excellent protection against pump leaks, electrical leakage, overload, and overheating, enhancing the product's safety and reliability. The float switch can automatically control the pump's start and stop based on the required liquid level, eliminating the need for constant supervision and offering great convenience. The sealed oil chamber of the YW Submersible Pump is equipped with a high-precision anti-interference leak detection sensor, and a thermal-sensitive element is pre-installed in the stator winding, providing excellent protection for the pump motor. The YW Submersible Pump can also be fitted with a dual-track automatic coupling installation system upon customer request, greatly facilitating installation and maintenance, allowing personnel to avoid entering the sewage pit. There are two different installation methods: fixed automatic coupling installation system and mobile free installation system.
YW Submerged Sump Pump Application Range
Industrial wastewater discharge
Municipal wastewater treatment plant discharge system
Subway, basement, civil air defense drainage station
Hotel, high-rise building, residential area sewage discharge, wastewater treatment station
Municipal engineering, discharge of slush from construction sites
Water supply system for a waterworks plant
Livestock farm wastewater discharge and rural farmland irrigation
Exploration Mining Equipment and Water Treatment System Accessories
YW Submersible Pump Model Significance
50YW25-32-5.5
50 - Inlet Diameter (6 kg Class Flange)
Y-Submerged Pump Code
W-Wastewater Pump Code
25 - Flow rate (m³/h)
32 - Head (m)
5.5 - Motor Power (kW)
YW Submerged Sump Waste Pump Performance Parameters Table
| Model | Flow rate m³/h | Flow Rate m | RPM | Power kW |
| 25YW2-10-0.37 | 2 | 10 | 2900 | 0.37 |
| 25YW4-10-0.55 | 4 | 10 | 2900 | 0.55 |
| 25YW6-10-0.75 | 6 | 10 | 2900 | 0.75 |
| 25YW6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 |
| 25YW10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 |
| 25YW10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 |
| 32YW8-12-0.75 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
| 32YW6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 |
| 32YW12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 |
| 32YW10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 |
| 40YW10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
| 40YW8-15-1.1 | 8 | 15 | 2900 | 1.1 |
| 40YW8-20-1.5 | 8 | 20 | 2900 | 1.5 |
| 40YW12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 |
| 40YW15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 |
| 50YW27-5-0.75 | 27 | 5 | 2900 | 0.75 |
| 50YW20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 |
| 50YW15-8-0.75 | 15 | 8 | 290 | 0.75 |
| 50YW10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
| 50YW10-12-1.1 | 10 | 12 | 2900 | 1.1 |
| 50YW33-7-1.1 | 33 | 7 | 2900 | 1.1 |
| 50YW40-7-1.5 | 40 | 7 | 2900 | 1.5 |
| 50YW25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 |
| 50YW20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 |
| 50YW15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 |
| 50YW10-18-1.5 | 10 | 18 | 2900 | 1.5 |
| 50YW15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 |
| 50YW15-18-2.2 | 15 | 18 | 2900 | 2.2 |
| 50YW15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 |
| 50YW27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 |
| 50YW30-14-2.2 | 30 | 14 | 2900 | 2.2 |
| 50YW42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 |
| 50YW30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 |
| 50YW20-22-3 | 20 | 22 | 2900 | 3 |
| 50YW25-18-3 | 25 | 18 | 2900 | 3 |
| 50YW15-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 3 |
| 50YW25-20-4 | 25 | 20 | 2900 | 4 |
| 50YW30-18-4 | 30 | 18 | 2900 | 4 |
| 50YW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 |
| 50YW20-30-5.5 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 |
| 50YW25-25-5.5 | 25 | 25 | 2900 | 5.5 |
| 50YW20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 |
| 50YW25-35-7.5 | 25 | 35 | 2900 | 7.5 |
| 50YW30-30-7.5 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 |
| 50YW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
| 65YW25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 |
| 65YW35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 |
| 65YW30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 |
| 65YW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 |
| 65YW40-9-3 | 40 | 9 | 2900 | 3 |
| 65YW35-10-3 | 35 | 10 | 2900 | 3 |
| 65YW37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 3 |
| 65YW30-22-4 | 30 | 22 | 2900 | 4 |
| 65YW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 |
| 65YW25-30-5.5 | 25 | 30 | 2900 | 5.5 |
| 65YW40-20-5.5 | 40 | 20 | 2900 | 5.5 |
| 65YW32-25-5.5 | 32 | 25 | 2900 | 5.5 |
| 65YW30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 |
| 65YW40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 |
| 65YW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
| 65YW30-45-11 | 30 | 45 | 2900 | 11 |
| 65YW35-50-15 | 35 | 50 | 2900 | 15 |
| 65YW35-60-18.5 | 35 | 60 | 2900 | 18.5 |
| 80YW40-7-2.2 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 |
| 80YW35-9-2.2 | 35 | 9 | 1450 | 2.2 |
| 80YW30-12-2.2 | 30 | 12 | 1450 | 2.2 |
| 80YW50-7-3 | 50 | 7 | 2900 | 3 |
| 80YW45-10-3 | 45 | 10 | 2900 | 3 |
| 80YW43-13-3 | 13 | 13 | 2900 | 3 |
| 80YW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 |
| 80YW65-10-5.5 | 65 | 10 | 2900 | 5.5 |
| 80YW50-20-5.5 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
| 80YW40-25-5.5 | 40 | 25 | 2900 | 5.5 |
| 80YW30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 |
| 80YW65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
| 80YW80-15-7.5 | 80 | 15 | 2900 | 7.5 |
| 80YW40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 |
| 80YW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
| 80YW50-35-11 | 50 | 35 | 2900 | 11 |
| 100YW70-6-3 | 70 | 6 | 1450 | 3 |
| 100YW85-10-4 | 85 | 10 | 1450 | 4 |
| 100YW70-15-4 | 70 | 15 | 1450 | 4 |
| 100YW100-10-5.5 | 100 | 10 | 0.5 | 5.5 |
| 100YW65-15-5.5 | 65 | 15 | 0.5 | 5.5 |
| 100YW120-7-7.5 | 120 | 7 | 0.5 | 7.5 |
| 100YW100-10-7.5 | 100 | 10 | 0.5 | 7.5 |
| 100YW85-15-7.5 | 85 | 15 | 0.5 | 7.5 |
| 100YW80-20-7.5 | 80 | 20 | 0.5 | 7.5 |
| 100YW100-15-7.5 | 100 | 15 | 0.5 | 7.5 |
| 100YW100-20-11 | 100 | 20 | 0.5 | 11 |
| 100YW100-25-11 | 100 | 25 | 0.5 | 11 |
| 100YW120-25-15 | 120 | 25 | 0.5 | 15 |
| 100YW100-30-15 | 100 | 30 | 0.5 | 15 |
| 100YW120-30-18.5 | 120 | 30 | 0.5 | 18.5 |
| 100YW100-35-18.5 | 100 | 35 | 0.5 | 18.5 |
| 100YW100-40-22 | 100 | 40 | 0.5 | 22 |
| 150YW150-7-7.5 | 150 | 7 | 1450 | 7.5 |
| 150YW145-9-7.5 | 1450 | 9 | 1450 | 7.5 |
| 150YW110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 7.5 |
| 150YW200-7-11 | 200 | 7 | 980 | 11 |
| 150YW150-12-11 | 150 | 12 | 1450 | 11 |
| 150YW200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 15 |
| 150YW180-15-15 | 180 | 15 | 1450 | 15 |
| 150YW180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 |
| 150YW150-26-18.5 | 150 | 26 | 1450 | 18.5 |
| 150YW180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 |
| 150YW200-20-22 | 200 | 20 | 1450 | 22 |
| 150YW240-20-30 | 240 | 20 | 1450 | 30 |
| 150YW200-25-30 | 200 | 25 | 1450 | 30 |
| 150YW150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 37 |
| 150YW180-30-37 | 180 | 30 | 1450 | 37 |
| 150YW180-40-45 | 180 | 40 | 1450 | 45 |
| 150YW200-38-45 | 200 | 38 | 1450 | 45 |
| 200YW300-7-11 | 300 | 7 | 980 | 11 |
| 200YW250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 |
| 200YW300-8-15 | 300 | 8 | 1450 | 15 |
| 200YW250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 |
| 200YW300-9-18.5 | 300 | 9 | 1450 | 18.5 |
| 200YW400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 |
| 200YW360-12-22 | 360 | 12 | 1450 | 22 |
| 200YW300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 |
| 200YW450-10-30 | 450 | 10 | 1450 | 30 |
| 200YW400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 30 |
| 200YW300-18-30 | 300 | 18 | 1450 | 30 |
| 200YW250-22-33 | 250 | 22 | 1450 | 30 |
| 200YW450-15-37 | 450 | 15 | 1450 | 37 |
| 200YW300-25-37 | 300 | 25 | 1450 | 37 |
| 200YW400-20-45 | 400 | 20 | 1450 | 45 |
| 200YW350-25-45 | 350 | 25 | 1450 | 45 |
| 200YW250-35-45 | 250 | 35 | 1450 | 45 |
| 200YW450-22-55 | 450 | 22 | 1450 | 55 |
| 200YW400-25-55 | 400 | 25 | 1450 | 55 |
| 200YW300-40-55 | 300 | 40 | 1450 | 55 |
| 250YW600-9-30 | 600 | 9 | 980 | 30 |
| 250YW600-12-37 | 600 | 12 | 980 | 37 |
| 250YW600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 45 |
| 250YW600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 |
| 250YW600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 |
| 250YW600-30-75 | 600 | 30 | 1450 | 75 |
| 300YW800-7-30 | 800 | 7 | 980 | 30 |
| 300YW800-9-37 | 800 | 9 | 980 | 37 |
| 300YW800-12-45 | 800 | 12 | 1450 | 45 |
| 300YW680-15-45 | 680 | 15 | 1450 | 45 |
| 300YW800-15-55 | 800 | 15 | 1450 | 55 |
| 300YW600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 |
| 300YW800-20-75 | 800 | 20 | 1450 | 75 |
| 300YW800-25-90 | 800 | 25 | 1450 | 90 |
| 300YW950-20-90 | 950 | 20 | 1450 | 90 |
| 300YW1000-25-110 | 1000 | 25 | 1450 | 110 |
| 350YW1100-10-55 | 1100 | 10 | 980 | 55 |
| 350YW1180-13-75 | 1180 | 13 | 980 | 75 |
| 350YW1200-15-90 | 1200 | 15 | 980 | 90 |
| 350YW1200-20-110 | 1200 | 20 | 980 | 110 |
| 400YW1800-7-55 | 1800 | 7 | 740 | 55 |
| 400YW1800-10-75 | 1800 | 10 | 740 | 75 |
| 400YW1800-12-90 | 1800 | 12 | 740 | 90 |
| 400YW2000-10-90 | 2000 | 10 | 740 | 90 |
| 400YW2000-13-110 | 2000 | 13 | 740 | 110 |
| 400YW200-15-132 | 2000 | 15 | 740 | 132 |
| 450YW2300-10-90 | 2300 | 10 | 740 | 90 |
| 450YW2250-11-110 | 2250 | 11 | 740 | 110 |
| 450YW2260-14-132 | 2260 | 14 | 740 | 132 |
| 500YW2500-10-110 | 2500 | 10 | 740 | 110 |
| 500YW2500-16-160 | 2500 | 16 | 740 | 160 |
| 600YW5400-8-185 | 5400 | 8 | 740 | 185 |
| 600YW4000-12-200 | 4000 | 12 | 740 | 200 |
































