| QGW-Q-S Series Full Stainless Steel Cutting Sewage Electric Pumps with Knife (International Flange Series) - High-Density Medium Temperature Wax Casting | |||||||
| Serial Number | Model | Rated Flow Rate | Rated Head | Power | Voltage | RPM | Bore size |
| (m³/h) | ( m ) | (kW) | ( V ) | (r/min) | (mm) | ||
| 1 | 50QGWQ15-7-1.1S | 15 | 7 | 1.1 | 220 | 2860 | 50 |
| 2 | 50QGWQ15-10-1.5S | 15 | 10 | 1.5 | 220 | 2860 | 50 |
| 3 | 50QGWQ15-18-2.2S | 15 | 18 | 2.2 | 220 | 2860 | 50 |
| 4 | 50QGWQD15-7-1.1S | 15 | 7 | 1.1 | 380 | 2900 | 50 |
| 5 | 50QGWQD15-10-1.5S | 15 | 10 | 1.5 | 380 | 2900 | 50 |
| 6 | 50QGWQD15-18-2.2S | 15 | 18 | 2.2 | 380 | 2900 | 50 |
| 7 | 65QGWQ25-15-2.2S | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 2900 | 65 |
| 8 | 80QGWQ35-10-2.2S | 35 | 10 | 2.2 | 380 | 2900 | 80 |
| 9 | 50QGWQ15-20-3S | 15 | 20 | 3 | 380 | 2900 | 50 |
| 10 | 65QGWQ30-17-3S | 30 | 17 | 3 | 380 | 2900 | 65 |
| 11 | 80QGWQ45-14-3S | 45 | 14 | 3 | 380 | 2900 | 80 |
| 12 | 50QGWQ15-25-4S | 15 | 25 | 4 | 380 | 2900 | 50 |
| 13 | 65QGWQ45-17-4S | 45 | 17 | 4 | 380 | 2900 | 65 |
| 14 | 80QGWQ60-13-4S | 60 | 13 | 4 | 380 | 2900 | 80 |
| 15 | 65QGWQ30-20-5.5S | 30 | 20 | 5.5 | 380 | 2900 | 65 |
| 16 | 80QGWQ65-17-5.5S | 65 | 17 | 5.5 | 380 | 2900 | 80 |
| 17 | 100QGWQ70-10-5.5S | 70 | 10 | 5.5 | 380 | 2900 | 100 |
| 18 | 65QGWQ30-30-7.5S | 30 | 30 | 7.5 | 380 | 2900 | 65 |
| 19 | 80QGWQ50-20-7.5S | 50 | 20 | 7.5 | 380 | 2900 | 80 |
| 20 | 100QGWQ80-10-7.5S | 80 | 10 | 7.5 | 380 | 2900 | 100 |





























