| Serial Number | Model | Rated Flow Rate | Rated Head | Power | Voltage | RPM | Bore size |
| (m³/h) | ( m ) | (kW) | ( V ) | (r/min) | (mm) | ||
| 1 | 50JYWQ15-32-4S | 15 | 32 | 4 | 380 | 2900 | 50 |
| 2 | 65JYWQ25-25-4S | 25 | 25 | 4 | 380 | 2900 | 65 |
| 3 | 80JYWQ40-18-4S | 40 | 18 | 4 | 380 | 2900 | 80 |
| 4 | 100JYWQ50-15-4S | 50 | 15 | 4 | 380 | 2900 | 100 |
| 5 | 50JYWQ20-32-5.5S | 20 | 32 | 5.5 | 380 | 2900 | 50 |
| 6 | 65JYWQ30-25-5.5S | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 2900 | 65 |
| 7 | 80JYWQ50-18-5.5S | 50 | 18 | 5.5 | 380 | 2900 | 80 |
| 8 | 100JYWQ80-10-5.5S | 80 | 10 | 5.5 | 380 | 2900 | 100 |
| 9 | 150JYWQ100-7-5.5S | 100 | 7 | 5.5 | 380 | 2900 | 150 |
| 10 | 50JYWQ20-40-7.5S | 20 | 40 | 7.5 | 380 | 2900 | 50 |
| 11 | 65JYWQ30-32-7.5S | 30 | 32 | 7.5 | 380 | 2900 | 65 |
| 12 | 80JYWQ45-22-7.5S | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 2900 | 80 |
| 13 | 100JYWQ80-15-7.5S | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 2900 | 100 |
| 14 | 150JYWQ100-10-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 380 | 2900 | 150 |
| 15 | 65JYWQ30-50-11S | 30 | 50 | 11 | 380 | 2900 | 65 |
| 16 | 80JYWQ45-42-11S | 45 | 42 | 11 | 380 | 2900 | 80 |
| 17 | 100JYWQ100-20-11S | 100 | 20 | 11 | 380 | 2900 | 100 |
| 18 | 150JYWQ180-11-11S | 180 | 11 | 11 | 380 | 2900 | 150 |
| 20 | 65JYWQ30-60-15S | 30 | 60 | 15 | 380 | 2900 | 65 |
| 21 | 80JYWQ45-52-15S | 45 | 52 | 15 | 380 | 2900 | 80 |
| 22 | 100JYWQ100-25-15S | 100 | 25 | 15 | 380 | 2900 | 100 |
| 23 | 150JYWQ180-15-15S | 180 | 15 | 15 | 380 | 2900 | 150 |





























