Note: 1. This series is equipped with 8-meter acid and corrosion-resistant special cables as standard. 2. The double mechanical seal design offers enhanced protection against leakage due to seal issues in the pump, with "O" rings made of fluororubber, which are resistant to acids, alkalis, and high temperatures.
| WQ(D)-S Series Full Stainless Steel Submersible Sewage Sludge Pump <Screwed Thread Series> (High-Density Medium Temperature Wax Casting) | |||||||
| Serial Number | Model | Rated Flow Rate | Rated Head | Power | Voltage | RPM | Bore size |
| (m³/h) | ( m ) | (kW) | ( V ) | (r/min) | (mm) | ||
| 1 | 25WQD3-9-0.37S | 3 | 9 | 0.37 | 220 | 2860 | 25 |
| 2 | 32WQD5-7-0.37S | 5 | 7 | 0.37 | 220 | 2860 | 32 |
| 3 | 40WQD7-5-0.37S | 7 | 5 | 0.37 | 220 | 2860 | 40 |
| 4 | 25WQD3-12-0.55S | 3 | 12 | 0.55 | 220 | 2860 | 25 |
| 5 | 32WQD4-10-0.55S | 4 | 10 | 0.55 | 220 | 2860 | 32 |
| 6 | 40WQD7-7-0.55S | 7 | 7 | 0.55 | 220 | 2860 | 40 |
| 7 | 50WQD10-6-0.55S | 10 | 6 | 0.55 | 220 | 2860 | 50 |
| 8 | 40WQD10-9-0.75S | 10 | 9 | 0.75 | 220 | 2860 | 40 |
| 9 | 50WQD12-8-0.75S | 12 | 8 | 0.75 | 220 | 2860 | 50 |
| 10 | 32WQD5-16-1.1S | 5 | 16 | 1.1 | 220 | 2860 | 32 |
| 11 | 40WQD8-15-1.1S | 8 | 15 | 1.1 | 220 | 2860 | 40 |
| 12 | 50WQD12-12-1.1S | 12 | 12 | 1.1 | 220 | 2860 | 50 |
| 13 | 40WQD6-18-1.5S | 6 | 18 | 1.5 | 220 | 2860 | 40 |
| 14 | 50WQD15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 2860 | 50 |
| 15 | 40WQD9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 220 | 2860 | 40 |
| 16 | 50WQD15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 220 | 2860 | 50 |
| 17 | 25WQ3-9-0.37S | 3 | 9 | 0.37 | 380 | 2900 | 25 |
| 18 | 32WQ5-7-0.37S | 5 | 7 | 0.37 | 380 | 2900 | 32 |
| 19 | 40WQ7-5-0.37S | 7 | 5 | 0.37 | 380 | 2900 | 40 |
| 20 | 25WQ3-12-0.55S | 3 | 12 | 0.55 | 380 | 2900 | 25 |
| 21 | 32WQ4-10-0.55S | 4 | 10 | 0.55 | 380 | 2900 | 32 |
| 22 | 40WQ7-7-0.55S | 7 | 7 | 0.55 | 380 | 2900 | 40 |
| 23 | 50WQ10-6-0.55S | 10 | 6 | 0.55 | 380 | 2900 | 50 |
| 24 | 40WQ10-9-0.75S | 10 | 9 | 0.75 | 380 | 2900 | 40 |
| 25 | 50WQ12-8-0.75S | 12 | 8 | 0.75 | 380 | 2900 | 50 |
| 26 | 32WQ5-16-1.1S | 5 | 16 | 1.1 | 380 | 2900 | 32 |
| 27 | 40WQ8-15-1.1S | 8 | 15 | 1.1 | 380 | 2900 | 40 |
| 28 | 50WQ12-12-1.1S | 12 | 12 | 1.1 | 380 | 2900 | 50 |
| 29 | 40WQ6-18-1.5S | 6 | 18 | 1.5 | 380 | 2900 | 40 |
| 30 | 50WQ15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 2900 | 50 |
| 31 | 40WQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 2900 | 40 |
| 32 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 2900 | 50 |






























