| Serial Number | Model | Rated Flow Rate | Rated Head | Power | Voltage | RPM | Bore size |
| (m³/h) | ( m ) | (kW) | ( V ) | (r/min) | (mm) | ||
| 1 | 50JYWQD10-10-0.75S | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 2860 | 50 |
| 2 | 65JYWQD15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 220 | 2860 | 65 |
| 3 | 50JYWQD15-10-1.1S | 15 | 10 | 1.1 | 220 | 2860 | 50 |
| 4 | 65JYWQD20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 220 | 2860 | 65 |
| 5 | 50JYWQD15-15-1.5S | 15 | 15 | 1.5 | 220 | 2860 | 50 |
| 6 | 65JYWQD25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 220 | 2860 | 65 |
| 8 | 50JYWQD15-20-2.2S | 15 | 20 | 2.2 | 220 | 2860 | 50 |
| 9 | 65JYWQD25-15-2.2S | 25 | 15 | 2.2 | 220 | 2860 | 65 |
| 10 | 80JYWQD40-9-2.2S | 40 | 9 | 2.2 | 220 | 2860 | 80 |
| 11 | 100JYWQD50-7-2.2S | 50 | 7 | 2.2 | 220 | 2860 | 100 |
| 12 | 50JYWQ10-10-0.75S | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 2900 | 50 |
| 13 | 65JYWQ15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 380 | 2900 | 65 |
| 14 | 50JYWQ15-10-1.1S | 15 | 10 | 1.1 | 380 | 2900 | 50 |
| 15 | 65JYWQ20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 380 | 2900 | 65 |
| 16 | 50JYWQ15-15-1.5S | 15 | 15 | 1.5 | 380 | 2900 | 50 |
| 17 | 65JYWQ25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 2900 | 65 |
| 19 | 50JYWQ15-20-2.2S | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 2900 | 50 |
| 20 | 65JYWQ25-15-2.2S | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 2900 | 65 |
| 21 | 80JYWQ40-9-2.2S | 40 | 9 | 2.2 | 380 | 2900 | 80 |
| 22 | 100JYWQ50-7-2.2S | 50 | 7 | 2.2 | 380 | 2900 | 100 |
| 23 | 50JYWQ15-25-3S | 15 | 25 | 3 | 380 | 2900 | 50 |
| 24 | 65JYWQ25-20-3S | 25 | 20 | 3 | 380 | 2900 | 65 |
| 25 | 80JYWQ40-15-3S | 40 | 15 | 3 | 380 | 2900 | 80 |
| 26 | 100JYWQ50-10-3S | 50 | 10 | 3 | 380 | 2900 | 100 |





























