一、技术特点描述
FRTSP-6035B产品是定粱顶住数控龙门铣镗床。继承了传统龙门机床基础框架刚性强,结构对称,稳定性强等优点的基础上,采用创新设计理念,产品全部采用PRO/E三维设计,机床主要结构均采用有限元分析,通过优化布筋结构,合理分布质量,使整机载重大、刚性强、动态特性佳、满足大功率、高精度切削的要求,适合超大、超重型零件的加工。
FRTSP-6035B具备铣削、镗削、钻削(钻、扩、铰)、攻螺纹、锪削等多种加工功能,适于船舶、新能源、航空航天、汽车、工程机械、包装、轨道交通、五金橡胶等各种机械加工领域的大型零件加工,更是加工精度要求较高、结构复杂的各种超大、超重型零件加工的优选设备。
二.主要结构
FRTSP-6035B系列机床为工作台移动式结构,主要由工作台、床身、滑座、立柱、横梁、滑枕、液压系统、润滑系统、气动系统、冷却过滤系统、排屑装置、固定式操作面板以及电控系统等部件组成。
各坐标轴定义:
X轴:工作台在床身上沿导轨作前后纵向运动;
Y轴:滑枕、滑座部件在横梁上沿导轨作左右横向运动;
Z轴:滑枕在滑座上沿导轨作上下垂直运动;
| 名称 | TOM-1608 | TOM-2217 | TOM-3018 | TOM-3022 | TOM-4022 | TOM-4032 | TOM-5032 | TOM-6032 |
| (横梁立柱一体) | 横梁立柱一体 | 横梁立柱一体 | (重型) | (重型) | (重型) | |||
| 工作台面尺寸 | 1600*800 | 2200*1300 | 3000*1500 | 3000*1800 | 4000*1800 | 4000*2500 | 5000*2500 | 6000*2500 |
| 左右行程(Y) | 1300 | 1900 | 1900 | 2400 | 2400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| 前后行程(X) | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 上下行程(Z) | 800 | 800 | 1000 | 900 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 龙门宽度 | 1100 | 1700 | 1820 | 2200 | 2200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 主轴端面至工作台面距离 | 100-900 | 100-900 | 200-1000 | 100-1000 | 110-810 | 100-1400 | 100-1400 | 100-1400 |
| 工作台T型槽 | 7-22*100 | 10-22*100 | 10-22*100 | 12- 22*150 | 12-22*150 | 16-22*180 | 16-22*180 | 16-22*180 |
| (数目/尺寸/间距) | ||||||||
| 主轴锥孔(型号/套筒直径) | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT50/Φ195 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ195 |
| 主轴转速(rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| X.轴滚珠丝杆规格 | 5010 | 6310 | 6312 | 8016 | 8016 | 8016 | 10016 | 10012 |
| YZ轴滚珠丝杆规格 | 4010 | 5010 | 5010 | 6310 | 6310 | 8012/6310 | 8012/6310 | 8010 |
| X.Y.Z电机联接方式 | 直联 | 直联 | 直联 | 直联 | 直联 | X同步带YZ直联 | X同步带YZ直联 | X同步带YZ直联 |
| 选用电机参数 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| (主电/KW、 | 30/25/25 | 40/30/30 | 45/35/35 | 48/32/32 | 50/36/36 | 63/40/32 | 63/40/32 | 70/45/45 |
| X/NM、Y/NM、Z/NM) | ||||||||
| (X、Y、)轴线规尺寸 | 55滚柱 | 55滚柱 | 55重型滚柱 | 55重型滚柱 | 55重型滚柱 | X轴四道55滚柱Y三55滚柱 | X轴四道55滚柱Y三55滚柱 | X轴四道55滚柱Y三55滚柱 |
| X/Y/Z快速m/min | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| X/Y/Z重复定位精度 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 工作台承重 | 4000 Kg | 6000Kg | 8000Kg | 1000Kg | 1500Kg | 20000 Kg | 25000Kg | 30000Kg |
| 光机净重 | 15t | 23t | 27t | 37t | 42t | 55t | 65t | 75t |
| 备注 |
注:
1、标配主轴转速为8000rpm(10000rpm、12000rpm、15000rpm主轴属特殊订货,订货时需专项注明)。
2、主轴为中心喷水型或环状喷水型、主轴与主轴电机直联型、属特殊订货,订货时须专项注明。
3、TOM-3020及TOM-3020以上机型可选配齿轮式铣头,属特殊订货,订货时须专项注明。
4、X向为工作台移动方向;Y向为鞍座移动方向;Z向为主轴箱体移动方向。
5、本公司随时在进行研究改进工作,因此保有随时更改光机技术参数的权力,变更时恕不另行通知。
项目清单
| 序号 | 主要配套件 | 生产厂家 | 品牌产地 | |
| 1 | 数控系统 | 西门子,发那克,三菱KND,广数,华中 | 随系统 | |
| 2 | 主轴伺服电机 | 随系统 | 随系统 | |
| 3 | 光机 | 机床床身 | 宇龙 | 南京 |
| 三轴滚珠丝杠 | 上银或银泰同等品牌 | 台湾 | ||
| 主轴 | 键椿 | 台湾 | ||
| 打刀缸 | 豪澄 | 台湾 | ||
| 直线滚动导轨 | 上银或力士乐或银泰,THK | 台湾或德国 | ||
| 滚珠丝杠专用轴承 | NSK | 日本 | ||
| 主轴轴承 | NSK | 日本 | ||
| 润滑系统元器件 | 河谷 | 日本 | ||
| 气动系统主要元件 | 亚德客 | 台湾 | ||
| 4 | 主要电气元器件 | 施耐德 | 国产 | |
| 5 | 机床照明灯 | 大金 | 国产 | |
| 6 | 导轨防护罩 | 大桥 | 国产 | |
| 7 | 排削器 | 瑞莲 | 国产 | |
| 8 | 外防护钣金罩 | 金帆 | 国产 | |






































冀公网安备13010402003046号