
Product Specifications
| Model | Model | TML-200 | TML-300 | TML-400 | TML-500 | TML-600 |
| Material Width (mm) | Material width | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Material Thickness (mm) | Material thickness | 0.1-0.6 | 0.1-0.6 | 0.1-0.6 | 0.1-1.2 | 0.1-1.2 |
| Roll Weight (kg) | Coil weight Max. | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Roll Outer Diameter (mm) | Coil O.D. Max | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Inside Diameter of Coils (mm) | Coil I.D. | 390-520 | 390-520 | 390-520 | 390-520 | 390-520 |
| Production Speed (m/min) | Feed speed | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Work Roll (piece) | Work roller(pc) | Up 9/Down 10 | Up 9/Down 10 | Up 9/Down 10 | Up 9/Down 10 | Up9/Down10 |
| Wheel Diameter (mm) | Roller diameter | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 |
| Main Motor (KW) | Main motor | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
| Expansion Method | Coil expansion | Manual/Hydraulic | ||||
| Material Rack Motor (KW) | Decoil motor | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Adjustment device | Adjustment | 4-point fine micro-adjustment | ||||
| Mechanical Weight (kg) | Machine weight | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 |
| Mechanical Length*Width*Height (m) | Dimension A*B*C | 2.4*1.2*1.5 | 2.4*1.3*1.5 | 2.4*1.4*1.5 | 2.4*1.5*1.5 | 2.4*1.6*1.5 |































