
Product Specifications
| Model | Model | ULT-150 | ULT-200 | ULT-300 | ULT-400 | ULT-500 | ULT-600 | ULT-700 |
| Material Width (mm) | Material width | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Material Thickness (mm) | Material thickness | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 |
| Roll Weight (kg) | Coil weight Max. | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 |
| Roll Outer Diameter (mm) | Coil O.D. Max | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Inside Diameter of Coils (mm) | Coil I.D. | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 |
| Production Speed (m/min) | Feed speed | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Work Wheel (set) | Work roller(pc) | Up 3/Down 4 | Up 3/Down 4 | Up 3/Down 4 | Up 3/Down 4 | Up 3/Down 4 | Up 3/Down 4 | Up 3/Down 4 |
| Back pressure roller | Back roller | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Main Motor (KW) | Main motor | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Expansion Method | Coil expansion | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Material Rack Motor (KW) | Decoil motor | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Power (V) | Power supply | 380/200 | 380/200 | 380/200 | 380/200 | 380/200 | 380/200 | 380/200 |
| Air Pressure (MPa) | Operating air | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| Mechanical Weight (kg) | Machine weight | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
| Mechanical Length x Width x Height (m) | Dimension A*B*C | 2.8*1.4**2.2 | 2.8*1.4*2.2 | 2.8*1.5*2.2 | 2.8*1.6*2.2 | 2.8*1.7*2.2 | 2.8*1.8*2.2 | 2.8*1.9*2.2 |































