
YRKK series motor models and specifications:
Please provide the Chinese content that needs to be translated into American English.
Rated Stator, Rotor, Rotor, Rated Power, Torque, Motor
Model Power Current Voltage Current Speed Efficiency Factor Ratio Weight
YRKK3551-4 185 23.6 287 400 1475 93.24 0.855 1.8 2650
YRKK3552-4 200 25.4 306 405 1476 93.35 0.855 1.8 2700
YRKK3553-4 220 27.9 328 415 1476 93.42 0.854 1.8 2800
YRKK4001-4 250 31.1 354 431 1484 94.56 0.846 1.8 3700
YRKK4002-4 280 34.8 354 484 1482 94.37 0.861 1.8 3750
YRKK4003-4 315 39.1 384 502 1482 94.62 0.867 1.8 3850
YRKK4004-4 355 44.1 419 518 1482 94.83 0.869 1.8 3900
YRKK4005-4 400 49.5 461 529 1483 94.94 0.864 1.8 4000
YRKK4501-4 450 55.0 515 533 1485 94.87 0.881 1.8 4250
YRKK4502-4 500 61.2 578 526 1486 94.89 0.860 1.8 4300
YRKK4503-4 560 68.8 616 553 1486 94.93 0.854 1.8 4400
YRKK4504-4 630 77.7 661 581 1486 95.16 0.871 1.8 4500
YRKK5001-4 710 84.8 937 461 1488 95.52 0.895 1.8 5200
YRKK5002-4 800 95.6 1004 484 1488 95.60 0.894 1.8 5300
YRKK5003-4 900 107.7 1082 505 1488 95.68 0.902 1.8 5450
YRKK5004-4 1000 119.8 1173 517 1488 95.80 0.905 1.8 5600
YRKK5602-4 1120 131.6 1172 581 1488 95.89 0.908 1.8 6500
YRKK5603-4 1250 146.8 1279 593 1488 95.42 0.909 1.8 6650
YRKK5604-4 1400 164.0 95.29 0.911 1.8 6800
YRKK6301-4 1600 187.3 1237 787 1489 96.27 0.910 1.8 7800
YRKK6302-4 1800 210.5 96.38 0.912 1.8 8000
YRKK6303-4 2000 233.6 96.50 0.912 1.8 8200
YRKK4001-6 185 24.5 302 377 989 93.52 0.793 1.8 3150
YRKK4002-6 200 26.3 302 408 988 93.48 0.806 1.8 3350
YRKK4003-6 220 29.0 326 416 988 93.66 0.815 1.8 3550
YRKK4004-6 250 32.8 353 436 988 93.87 0.821 1.8 3700
YRKK4005-6 280 36.7 385 447 988 94.03 0.817 1.8 3800
YRKK4501-6 315 40.2 388 501 988 94.21 0.846 1.8 4200
YRKK4502-6 355 45.2 426 513 988 94.19 0.835 1.8 4350
YRKK4503-6 400 50.7 474 519 988 94.30 0.838 1.8 4500
YRKK4504-6 450 57.0 533 517 989 94.38 0.829 1.8 4750
YRKK5001-6 500 62.5 896 341 989 94.66 0.850 1.8 5400
YRKK5002-6 560 69.7 956 358 989 94.87 0.849 1.8 5500
YRKK5003-6 630 78.2 1026 376 989 95.03 0.862 1.8 5750
YRKK5004-6 710 87.9 1106 393 989 95.06 0.870 1.8 6000
YRKK5601-6 800 97.7 1104 443 990 95.28 0.862 1.8 6500
YRKK5602-6 900 109.8 1197 459 990 95.40 0.868 1.8 6650
YRKK5603-6 1000 121.7 95.47 0.873 1.8 6800
Large
Rated Stator Rotor Rotor Rated Power Torque Motor
Model Power Current Voltage Current RPM Efficiency Factor Multiplication Weight
YRKK6301-6 1120 136.1 96.08 0.855 1.8 7300
YRKK6302-6 1250 151.7 96.02 0.865 1.8 7600
YRKK6303-6 1400 169.7 96.15 0.870 1.8 7950
YRKK4004-8 185 26.0 313 366 740 93.07 0.760 1.8 3850
YRKK4005-8 200 27.9 313 398 739 93.04 0.774 1.8 4000
YRKK4501-8 220 30.2 542 251 741 93.24 0.777 1.8 4150
YRKK4502-8 250 34.2 583 264 741 93.35 0.776 1.8 4300
YRKK4503-8 280 38.2 633 273 741 93.42 0.792 1.8 4500
YRKK4504-8 315 43.0 691 281 741 94.51 0.798 1.8 4650
YRKK5001-8 355 47.8 691 316 741 94.21 0.811 1.8 4850
YRKK5002-8 400 53.6 762 323 741 94.33 0.818 1.8 5100
YRKK5003-8 450 60.3 847 327 741 94.42 0.818 1.8 5350
YRKK5004-8 500 66.7 952 322 742 94.49 0.804 1.8 5700
YRKK5601-8 560 73.5 897 384 742 94.59 0.818 1.8 6250
YRKK5602-8 630 82.5 897 436 741 94.67 0.830 1.8 6500
YRKK5603-8 710 93.0 1016 432 741 95.05 0.821 1.8 6750
YRKK5604-8 800 104.4 1090 454 741 95.17 0.832 1.8 6900
YRKK6301-8 900 117.4 1278 431 743 95.46 0.833 1.8 7800
YRKK6302-8 1000 130.3 1279 480 743 95.65 0.841 1.8 8000
YRKK6303-8 1120 145.6 95.78 0.839 1.8 8300
YRKK6304-8 1250 162.3 95.85 0.845 1.8 8600



































