DataMate3000 Mini Data Center Air Conditioning Series is designed by Emerson Network Power Co., Ltd. using advanced scientific design methods, specifically for small communication data centers, small IT data centers, and mobile communication base stations. It has undergone rigorous testing in a professional precision air conditioning laboratory, featuring an efficient cooling system, a stable and reliable lifespan, long-term operation capabilities, especially its long lifespan and adaptability to the operational needs of data centers.
Application Scope:
Product Line
Mid-size computer room
Equipment Room, Power Room
Outdoor Electronics, Communication Equipment Interconnect
Transformer Substation, Transformer Station
Laboratory, Inspection Room, Storage Area
| Indoor unit | Model | Heating capacity (KW) | Humidification Rate (Kg/h) | FLA (A) | Indoor unit dimensions (mm) | Standard Condenser |
| 5.5KW | DME05MCP5 Single-Cooling | 6 | 510×385×1750 | DMC05WT1 (702×352×626) | ||
| DME05 MOP5 Heater | 4 | 8 | ||||
| DME05MHP5 Heating and Humidifying | 4 | 2.5 | 22 | |||
| 7.5KW | DME07MCP5 Single-Cooling | 6 | 510×385×1750 | DMC07WT1 (787×352×829) | ||
| DME07MOP5 Heater | 4 | 8 | ||||
| DME07MHP5 Heating and Humidifying | 4 | 2.5 | 22 | |||
| 12.5KW | DME12MCP5 Single Cooling | 10.5 | 600×500×1850 | DMC12WT1 (787×352×1240) | ||
| DME12MOP5 Heater | 4 | 10.5 | ||||
| DME12MHP5 Heating and Humidifying | 4 | 2.5 | 22 |
The Liebert PEX unit is the latest generation of precision air conditioning units based on Emerson's global research and design platform. Emerson Liebert precision air conditioners have been in operation since 1965, with tens of thousands of units running in computer rooms, data centers, and communication rooms, among other facilities.
| Indoor Unit Model | Cooling capacity (KW) | Heating capacity (KW) | Humidification Rate (kg/h) | FLA (A) | Indoor Unit Dimensions (mm) |
| P1020FAPMS1R, Downflow | 20.0 | 6 | 4.5 | 25.5 | 853×874×1970 |
| P1020UAPMS1R, Upward Airflow | 19.4 | 6 | 4.5 | 25.5 | |
| P1020DAPMS1R, Ducted Air Supply | 19.4 | 6 | 4.5 | 25.5 | |
| P1025FAPMS1R, Downflow | 23.1 | 6 | 4.5 | 28 | |
| P1025UAPMS1R, Updraft Supply | 22.1 | 6 | 4.5 | 28 | |
| P1025DAPMS1R, Duct Airflow | 22.1 | 6 | 4.5 | 28 | |
| P1030FAPMS1R, Downward Airflow | 30.1 | 6 | 4.5 | 34.1 | |
| P1030UAPMS1R, Updraft Fan | 29.2 | 6 | 4.5 | 34.1 | |
| P1030DAPMS1R, Ducted Air Supply | 29.2 | 6 | 4.5 | 34.1 | |
| P1035FAPMS1R, Downflow | 33.1 | 6 | 4.5 | 38 | |
| P1035UAPMS1R, Upward Airflow | 32.4 | 6 | 4.5 | 38 | |
| P1035DAPMS1R, Ducted Air Supply | 32.4 | 6 | 4.5 | 38 | 1704×874×1970 |
| P2040FARMS1R, Downward Airflow | 41.0 | 9 | 9 | 50.5 | |
| P2040UARMS1R, Updraft | 39.5 | 9 | 9 | 50.5 | |
| P2040DARMS1R, Ducted Airflow | 39.5 | 9 | 9 | 50.5 | |
| P2045FAPMS1R, Downward Airflow | 45.0 | 9 | 9 | 55.6 | |
| P2045UAPMS1R, Updraft Air Supply | 44.4 | 9 | 9 | 55.6 | |
| P2045DAPMS1R, Ducted Airflow | 44.4 | 9 | 9 | 55.6 | |
| P2050FARMS1R, Downward Airflow | 46.4 | 9 | 9 | 56.4 | |
| P2050UARMS1R, Updraft | 45.7 | 9 | 9 | 56.4 | |
| P2050DARMS1R, Ducted Airflow | 45.7 | 9 | 9 | 56.4 | |
| P2055FAPMS1R, Downward Airflow | 53.2 | 9 | 9 | 61.5 | |
| P2055UAPMS1R, Supply Air | 52.0 | 9 | 9 | 61.5 | |
| P2055DAPMS1R, Ducted Air Supply | 52.0 | 9 | 9 | 61.5 | |
| P2060FARMS1R, Downward Airflow | 60.6 | 9 | 9 | 69.8 | |
| P2060UARMS1R, Updraft | 57.9 | 9 | 9 | 69.8 | |
| P2060DARMS1R, Ducted Airflow | 57.9 | 9 | 9 | 69.8 | |
| P2070FARMS1R, Downward Air Supply | 66.9 | 9 | 9 | 77.6 | |
| P2070UARMS1R, Updraft | 65.9 | 9 | 9 | 77.6 | |
| P2070DARMS1R, Ducted Airflow | 65.9 | 9 | 9 | 77.6 | 2553×874×1970 |
| P3080FARMS1R, Downward Airflow | 81.4 | 12 | 9 | 89.4 | |
| P3080UARMS1R, Updraft | 79.4 | 12 | 9 | 89.4 | |
| P3080DARMS1R, Ducted Airflow | 79.4 | 12 | 9 | 89.4 | |
| P3090FARMS1R, Downward Airflow | 89.3 | 12 | 9 | 94.4 | |
| P3090UARMS1R, Upward Airflow | 87.2 | 12 | 9 | 94.4 | |
| P3090DARMS1R, ducted air supply | 87.2 | 12 | 9 | 94.4 | |
| P3100FARMS1R, Downward Airflow | 100.0 | 12 | 9 | 97.8 | |
| P3100UARMS1R, Upward Airflow | 97.6 | 12 | 9 | 97.8 | |
| P3100DARMS1R, Ducted Airflow | 97.6 | 12 | 9 | 97.8 |
| Model Type | Number of fans | Weight (kg) | Dimensions (mm) | Liquid Tube Size (mm) | Pipe Diameter (mm) | ||
| L | H | W | |||||
| LSF24 | 1 | 105 | 1374 | 990 | 689 | 16 | 22 |
| LSF32 | 1 | 110 | 1374 | 990 | 689 | 16 | 22 |
| LSF38 | 1 | 120 | 1374 | 990 | 695 | 16 | 22 |
| LSF42 | 1 | 130 | 1574 | 1273 | 695 | 16 | 22 |
| LSF52 | 1 | 140 | 1574 | 1273 | 695 | 22 | 28 |
| LSF62 | 2 | 150 | 1874 | 1273 | 689 | 22 | 28 |
| LSF70 | 2 | 150 | 1874 | 1273 | 689 | 22 | 28 |
| LSF76 | 2 | 220 | 2374 | 1273 | 695 | 22 | 28 |
| LSF85 | 2 | 230 | 2374 | 1273 | 695 | 22 | 28 |
| LDF42 | 1 | 130 | 1574 | 1273 | 695 | 16 | 22 |
| LDF52 | 1 | 140 | 1574 | 1273 | 695 | 16 | 22 |
| LDF62 | 2 | 160 | 2074 | 1273 | 689 | 22 | 28 |
| LDF70 | 2 | 160 | 2074 | 1273 | 689 | 22 | 28 |
| LDF76 | 2 | 220 | 2374 | 1273 | 695 | 22 | 28 |
| LDF85 | 2 | 230 | 2374 | 1273 | 695 | 22 | 28 |

































