
Product Specifications
| Model | Model | ML-2-100 | ML-2-200 | ML-2-300 | ML-2-400 | |
| Material Width (mm) | Material width | 100 | 200 | 300 | 400 | |
| Material Thickness (mm) | Material thickness | 0.1-0.6 | 0.1-0.6 | 0.1-0.6 | 0.1-0.6 | |
| Production Speed (m/min) | Feed speed | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Work Wheel (piece) | Work roller(pc) | Up3/Down3 + Up9/Down10 | ||||
| Roller Diameter (mm) | Roller diameter | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Motor (KW) | Motor | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| Adjustment Device | Adjustment | 8-point fine adjustment, 0.01mm micrometer fine adjustment | ||||
| Power Supply (V) | Power supply | 380/200 | 380/200 | 380/200 | 380/200 | |































