
Product Specifications
| Model | Model | ML-100 | ML-200 | ML-300 | ML-400 |
| Material Width (mm) | Material width | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Material Thickness (mm) | Material thickness | 0.1-0.6 | 0.1-0.6 | 0.1-0.6 | 0.1-0.6 |
| Production Speed (m/min) | Feed speed | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Work Wheel (pcs) | Work roller(pc) | Up 9/Down 10 | |||
| Wheel Diameter (mm) | Roller diameter | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Motor (KW) | Motor | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Adjustment device | Adjustment | 4-point fine micro adjustment | |||
| Power Supply (V) | Power supply | 380/200 | 380/200 | 380/200 | 380/200 |































