Fenghua High Capacity Capacitor
High Capacity - Capacitance: 1UF-100UF, Voltage Rating: 6.3V-100V, Material: X7R, X5R, Y5V, Tolerance: 10%, 20%, Dimensions: 0805, 1206, 1210, 1808, 1812, 2220, 2225

Size Inch(mm) | Rated Voltage | Capacitance Range | |||
C0G(nF) | X5R(nF) | X7R(nF) | Y5V(nF) | ||
0402 (1005) | 6.3V | 1,000~2,200(225) | 1,000(105) | 1,000(105) | |
0402 (1005) | 10V | 1,000(105) | 100(104) | 1,000(105) | |
0402 (1005) | 16V | 1,000(105) | 100(104) | ||
0603 (1608) | 6.3V | 1~22(223) | 1,000~10,000(106) | 1,000~2,200(225) | 1,000~4,700(475) |
0603 (1608) | 10V | 1~10(103) | 1,000~4,700(475) | 1,000~2,200(225) | 1,000~4,700(475) |
0603 (1608) | 16V | 1~3.3(332) | 1,000~2,200(225) | 1,000(105) | 1,000~2,200(225) |
0603 (1608) | 25V | 1~3.3(332) | 1,000(105) | 1,000(105) | |
0805 (2012) | 6.3V | 1,000~47,000(476) | 1,000~10,000(106) | 1,000~22,000(226) | |
0805 (2012) | 10V | 1~100(104) | 1,000~22,000(226) | 1,000~10,000(106) | 1,000~10,000(106) |
0805 (2012) | 16V | 1~33(333) | 1,000~10,000(106) | 1,000~4,700(475) | 1,000~10,000(106) |
0805 (2012) | 25V | 1~22(223) | 1,000~4,700(475) | 1,000(105) | 1,000~4,700(475) |
0805 (2012) | 50V | 1~10(103) | 1,000(105) | 1,000(105) | 1,000~2,200(225) |
1206 (3216) | 6.3V | 1,000~10,000(107) | 1,000~100,000(107) | ||
1206 (3216) | 10V | 1,000~47,000(476) | 1,000~22,000(226) | 1,000~47,000(476) | |
1206 (3216) | 16V | 10~100(104) | 1,000~22,000(226) | 1,000~10,000(106) | 1,000~22,000(226) |
1206 (3216) | 25V | 10~47(473) | 1,000~10,000(106) | 1,000~10,000(106) | 1,000~10,000(106) |
1206 (3216) | 35V | 1,000~4,700(475) | 1,000~4,700(475) | 1,000~10,000(106) | |
1206 (3216) | 50V | 1~33(333) | 1,000~4,700(475) | 1,000~4,700(475) | 1,000~10,000(106) |
1210 (3225) | 6.3V | 1,000~100,000(107) | 1,000~100,000(107) | ||
1210 (3225) | 10V | 1,000~47,000(476) | 1,000~47,000(476) | 1,000~47,000(476) | |
1210 (3225) | 16V | 1,000~47,000(476) | 1,000~22,000(226) | 1,000~47,000(476) | |
1210 (3225) | 25V | 10~100(104) | 1,000~22,000(226) | 1,000~10,000(106) | 1,000~22,000(226) |
1210 (3225) | 35V | 1000~10,000(106) | 1,000~10,000(106) | 1,000~10,000(106) | |
1210 (3225) | 50V | 10~47(473) | 1,000~10,000(106) | 1,000~10,000(106) | 1,000~10,000(106) |
1812 (4532) | 6.3V | 1,000~100,000(107) | 1,000~100,000(107) | ||
1812 (4532) | 10V | 1,000~100,000(107) | 1,000~47,000(476) | 1,000~100,000(107) | |
1812 (4532) | 16V | 10~220(224) | 1,000~47,000(476) | 1,000~47,000(476) | 1,000~47,000(476) |
1812 (4532) | 25V | 10~120(124) | 1,000~22,000(226) | 1,000~22,000(226) | 1,000~22,000(226) |
1812 (4532) | 50V | 10~100(104) | 1,000~10,000(106) | 1,000~10,000(106) | 1,000~10,000(106) |
2220 (5750) | 6.3V | 1,000~100,000(107) | |||
2220 (5750) | 10V | 1,000~100,000(107) | |||
2220 (5750) | 16V | 1,000~47,000(476) | 1,000~47,000(476) | 1,000~100,000(107) | |
2220 (5750) | 25V | 1,000~22,000(226) | 1,000~22,000(226) | 1,000~47,000(476) | |
2220 (5750) | 50V | 1,000~10,000(106) | 1,000~10,000(106) | 1,000~22,000(226) | |






Samsung Capacitors - Full Series
Samsung 0603 Series SMD Capacitor
Hua Xin Ke High-Voltage SMD Capac
Molex Capacitors 1206 Series
Molex Surface Mount Capacitors Fu
Fenghua Surface Mount Capacitors
Murata Surface Mount Capacitors
Jimei KEME SMD Tantalum Capacitor
Motech High-Voltage Capacitor Ser
Medium and high voltage surface m
