| Self-tuning main technical parameters | ||||||||
| Model and Specification | ZT-5 | ZT-10 | ZT-20 | ZT-30 | ZT-40 | ZT-60 | ZT-80 | ZT-100 |
| Load Capacity (T) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Center Distance (mm) | 1030 | 1070 | 1180 | 1270 | 1600 | 1850 | 1950 | 2200 |
| Wheel Diameter (mm) | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 425 | 425 | 500 |
| Wheel Width (mm) | 120 | 170 | 200 | 200 | 200 | 220 | 240 | 220 |
| Workpiece Range (mm) | 300-2500 | 350-3000 | 400-3500 | 500-3800 | 600-4500 | 750-5500 | 900-5800 | 1000-6300 |






























