
Product Name:Electrolytic Water Treatment System
Technical Specifications:
Work Pressure:0.6-2.5 Mpa Pressure Loss: 0.02-0.06Mpa Input Voltage: AC160V-240V
Operating Voltage:36V, Power Consumption: <30W-120W Operating Temperature:<95℃
Environmental Requirements: Temperature:-25℃-50℃ Relative Humidity:<95%
Applicable Medium: Surface Water, Groundwater, and Various Recirculating Waters
Illustration | Model | Import/Export Dimensions | Flow rate: t/h | A mm | B mm | |
| Inch | mm | ||||
YDD-25 | 1 | 25 | 3 | 600 | 89 | |
YDD-40 | 1.5 | 40 | 9 | 600 | 108 | |
YDD-50 | 2 | 50 | 18 | 600 | 108 | |
YDD-65 | 2.5 | 65 | 25 | 700 | 108 | |
YDD-80 | 3 | 80 | 35 | 700 | 108 | |
YDD-100 | 4 | 100 | 65 | 700 | 108 | |
YDD-125 | 5 | 125 | 100 | 800 | 133 | |
YDD-150 | 6 | 150 | 150 | 800 | 159 | |
YDD-200 | 8 | 200 | 260 | 800 | 219 | |
YDD-250 | 10 | 250 | 430 | 900 | 273 | |
YDD-300 | 12 | 300 | 650 | 900 | 325 | |
YDD- 350 | 14 | 350 | 850 | 900 | 377 | |
YDD-450 | 18 | 450 | 1400 | 1000 | 480 | |
YDD- 500 | 20 | 500 | 1800 | 1 100 | 530 | |
































