概 述:
JDL-550S全伺服泡罩装盒生产线是我公司引进国外先进技术的基础上自主创新设计的机型,并严格按行业“GMP”要求制造。
该生产线采用先进智能化技术、更换规格可实现数字化输入调整;同步追踪系统、变换规格自动适应速比匹配;精准的检测系统确保安全性。完善的保护系统使操作人员更安全。紧凑和简洁的外型设计大大节省了使用空间,使操作、维护更简便,性能更稳定,效益更高。
适用于多种规格的包装,也可用于形状与上述相近的小五金、电子元件及食品的包装。
项目 | 参数 | |
压缩空气 Compressed air | 工作压力air pressure | ≥0.6mpa |
耗气量air comsumption | ≥0.75m3/min | |
电 源power supply | 380V 50HZ | |
总功率 main power | 20kw | |
外形尺寸(L×W×H)Overall dimension | 10000㎜×1700㎜×2100㎜ | |
整机净重machine weight | 约6500kg | |
泡罩机Blister packing machine | ||
泡罩产量 Output | 200-550板/分钟 | |
成型深度 Forming depth Max. | 14 mm | |
成型面积 Die-cutting range Max. | 180×250(L×W)mm | |
PVC(厚×宽) PVC( thicknessx width) | (0.25-0.35)×260 mm | |
铝箔PTP(厚×宽) PTP(thickness x width) | 0.02×260 mm | |
PVC卷料外径 PVC roll diameter | <φ380 mm | |
PTP卷料外径 PTP roll diameter | <φ260 mm | |
PVC & PTP卷心孔径 PVC& PTP roll core size | φ68~75 mm | |
装盒机Cartoning machine | ||
装盒速度Max speed | 260盒/分钟cartons/min | |
纸 盒 carton | 质量要求 Carton material | 250-350g/㎡【视纸盒大小而定】 Depended on the carton size |
尺寸范围(L×W×H) Carton size range | (70-180)mm×(35-80)mm×(14-50)mm | |
说 明 书 leaflet | 质量要求leaflet material | 60-70g/㎡ |
未折叠尺寸范围(L×W) Unfolded leaflet size | (80-250)㎜×(90-170)㎜ | |
折叠范围(L×W) Folding arrange | 【1-4】折fold | |


































冀公网安备13010402003046号