
价 格电议
最小起订0 件库存0 件
圆盘立式注塑机(55吨)
特 点:
1、旋转盘仅在于同一水平回转(反转),因为没有上下动作,可在同一地做嵌入工作,效能优异且确实,盘面之旋转,是借着油压机构驱动,圆滑而无需担心嵌入件之移位。
2、盘面之定位,是以固定锁固定,可以确保高精度之定位油压射嘴装置,模具装置与射嘴接触之调节,均很容易。
3、因为成型品取出与嵌入作业在成型站进行。作业高,而且,可以容易加装自动化装置,采用直流电磁阀及无冲击之油压回响,机器运转噪音低。
技术参数:
型号 | MODE | UNIT | YT-55TR-2C | |
*射出系统 | INJECTION UNIT | |||
螺杆直径 | Screw Poameter | mm | 30 | 38 |
射料压力 | Injection Pressure | Kgf/c | 2057 | 1282 |
理论射出容积 | Injection Capacity | cm³ | 92 | 147 |
大射出重量 | Injection Weight(PS) | gr | 83 | 133 |
oz | 2.9 | 4.7 | ||
射出类 | Injection Rate | cm³/s | 55 | 89 |
螺杆回转数 | Screw Speed | r.p.m | 0~180 | |
螺杆行程 | Screw Stroke | mm | 130 | |
喷嘴行程 | Nozzle Stroke | mm | 200 | |
喷嘴顶力 | Nozzle Contact Force | tf | 3.5 | |
*螺模系统 | CLAMPING UNIT | |||
锁模方式 | Clamping System | |||
锁模力 | Clamping Force | tf | 55 | |
锁模行程 | Clamping Stroke | mm | 200 | |
大空间 | Max.Nould Space | mm | 280 | |
小模厚 | Min.Nould Height | mm | 180 | |
油压突针力 | Hydraulc Ejector Force | tf | 1.7 | |
突针行程 | Ejector Stroke | mm | 35 | |
*圆盘系统 | TABLE DLAMETER | |||
圆盘直径 | Table Diameter | mm | 1060 | |
圆盘回转角度 | Table Retatin Angle | º | 180º(反复回转) | |
大外形尺寸 | Max.Mould Dimensions | mm | 330×330 | |
模具站数 | Numbe Of Molds | sets | 2 | |
*电器机其它 | ELETRICAL EQUIPMENTGENERAL | |||
电动机 | Drive Notor | kw | 7.5(10HP) | |
电热 | Heater | kw | 4.9 | |
机械尺寸 | Dimenson Of Machine(LxWx) | m | 2.5×1.7×3.3 | |
机械重量 | Weight Of Machine | t | 4 | |
装箱尺寸 | Shipping Size(LxWx) | m | 2.7×1.9×2.9 | |
装箱重量 | Shipping Weight | kg | 5000 | |
油箱容量 | Oil Tark Capacity | l | 230 | |
冷却水量 | Cooling Water | l/hr | 600~800 | |
圆盘立式注塑机(85吨)
特 点:
1、旋转盘仅在于同一水平回转(反转),因为没有上下动作,可在同一地做嵌入工作,效能优异且确实,盘面之旋转,是借着油压机构驱动,圆滑而无需担心嵌入件之移位。
2、盘面之定位,是以固定锁固定,可以确保高精度之定位油压射嘴装置,模具装置与射嘴接触之调节,均很容易。
3、因为成型品取出与嵌入作业在成型站进行。作业高,而且,可以容易加装自动化装置,采用直流电磁阀及无冲击之油压回响,机器运转噪音低。
技术参数:
型号 | MODE | UNIT | YT-85TR-2C | |
*射出系统 | INJECTION UNIT | |||
螺杆直径 | Screw Poameter | mm | 36 | 42 |
射料压力 | Injection Pressure | Kgf/c | 2176 | 1599 |
理论射出容积 | Injection Capacity | cm³ | 158 | 215 |
大射出重量 | Injection Weight(PS) | gr | 141 | 194 |
oz | 5 | 7 | ||
射出类 | Injection Rate | cm³/s | 61 | 83 |
螺杆回转数 | Screw Speed | r.p.m | 0~180 | |
螺杆行程 | Screw Stroke | mm | 155 | |
喷嘴行程 | Nozzle Stroke | mm | 200 | |
喷嘴顶力 | Nozzle Contact Force | tf | 3.5 | |
*螺模系统 | CLAMPING UNIT | |||
锁模方式 | Clamping System | |||
锁模力 | Clamping Force | tf | 85 | |
锁模行程 | Clamping Stroke | mm | 200 | |
大空间 | Max.Nould Space | mm | 380 | |
小模厚 | Min.Nould Height | mm | 180 | |
油压突针力 | Hydraulc Ejector Force | tf | 2.7 | |
突针行程 | Ejector Stroke | mm | 35 | |
*圆盘系统 | TABLE DLAMETER | |||
圆盘直径 | Table Diameter | mm | 1240 | |
圆盘回转角度 | Table Retatin Angle | º | 180º(反复回转) | |
大外形尺寸 | Max.Mould Dimensions | mm | 380×380 | |
模具站数 | Numbe Of Molds | sets | 2 | |
*电器机其它 | ELETRICAL EQUIPMENTGENERAL | |||
电动机 | Drive Notor | kw | 11.5(15HP) | |
电热 | Heater | kw | 6.7 | |
机械尺寸 | Dimenson Of Machine(LxWx) | m | 2.6×1.9×3.7 | |
机械重量 | Weight Of Machine | t | 5.8 | |
装箱尺寸 | Shipping Size(LxWx) | m | 2.8×2.1×3.1 | |
装箱重量 | Shipping Weight | kg | 6800 | |
油箱容量 | Oil Tark Capacity | l | 260 | |
冷却水量 | Cooling Water | l/hr | 800~1000 | |


b2b.china9.net 中商壹壹肆河北网络科技有限公司版权所有 联系地址:河北省石家庄市桥西区中山东路118号东方新世界中心6009室 平台服务电话:4006299930 电信业务经营许可证:冀B2-20240433 冀ICP备18021699号-2
冀公网安备13010402003046号
