
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 加工孔径 | Φ20-Φ300m(范围之外可选配) |
| 2 | 主轴驱动 | 高低速变速箱+无级变速 |
| 3 | 主轴转速 | 10-350RPM |
| 4 | 冲程方式 | 伺服电机 |
| 5 | 冲程速度 | 40m/min |
| 6 | 冲程长度 | 1000m m |
| 7 | 进给方式 | 伺服电机+定制丝杆 |
| 8 | 进给分辨率 | 1um |
| 9 | 冷却系统 | 流量50/min 容量 ≥300L |
| 10 | 标准夹具夹持外径 | 28-380mm |
| 11 | 外型尺寸 | 4804mm* 940mm*1700mm |
| 12 | 机床重量 | 2.8吨 |


单价
电仪
品牌
海川智能
起订
平台服务
货源所在商家已经通过深度核验
冬季到了,户外的水质监测仪器需要加强维护哪些工作
2024-12-23
HG30-E多功能校准仪(三用表校验仪)
2024-11-28
HG6503型多功能精密校准仪
2024-11-28
翼展半挂车厂家,一体飞翼集装箱运输半挂车运输行情
2024-11-10
翼展半挂车厂家,一体飞翼集装箱运输半挂车运输行情
2024-11-10
产品详情
规格参数
产品图集
品牌:
海川智能
单价:
电仪
起订:
总量:
0
地址:
江苏苏州市
发货:
0小时

| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 加工孔径 | Φ20-Φ300m(范围之外可选配) |
| 2 | 主轴驱动 | 高低速变速箱+无级变速 |
| 3 | 主轴转速 | 10-350RPM |
| 4 | 冲程方式 | 伺服电机 |
| 5 | 冲程速度 | 40m/min |
| 6 | 冲程长度 | 1000m m |
| 7 | 进给方式 | 伺服电机+定制丝杆 |
| 8 | 进给分辨率 | 1um |
| 9 | 冷却系统 | 流量50/min 容量 ≥300L |
| 10 | 标准夹具夹持外径 | 28-380mm |
| 11 | 外型尺寸 | 4804mm* 940mm*1700mm |
| 12 | 机床重量 | 2.8吨 |
免责说明:以上信息由个人自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由个人承当,中商114对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买商品前务必确认供应商资质及质量。
| 单价 | 电仪 | |
| 询价 | 暂无 | |
| 发货 | 江苏苏州市 | |
| 品牌 | 海川智能 | |
| 公司 | 江苏海川智能科技有限公司 | |
| 品牌 | 海川智能 | |
| 咨询电话 | 139-1370-5177 | |
| 过期 | 长期有效 | |
| 更新 | 2025-09-10 10:32 |
江苏海川智能科技有限公司发布的HT1000S型数控卧式深孔珩磨机图集库









咨询商家 了解更多
入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
入驻热线:4006299930
请手机扫码访问
客服
客服热线:4006299930
公众号
微信公众号,收获商机
微信扫码关注
顶部