| 名称 | APA—260 |
| 吨数/Ton | 260 |
| 冲力发生位置/mm | 7 |
| 每分钟变速/s.p.m | 20-40 |
| 行程数定速/s.p.m | 30 |
| 行程/mm | 40-200 |
| 闭合工作高度/mm | 520 |
| 滑块调节量/mm | 120 |
| 上工作台尺寸/mm | 950x700x100 |
| 下工作台尺寸/mm | 1500x840x180 |
| 模柄孔/mm | Φ65 |
| 主电动机/kw.p | 22x4 |
| 滑块调整结构/HP | 手动 Manual operation |
| 使用空气压力/kg/cm² | 6 |
| 冲床精度 | GB(JIS)1class 一级 |
| 冲床(长x宽x高)/mm | 2780x1850x4470 |
| 冲床重量/Tons | 32 |
| 模垫能力/Ton | 14 |
| 模垫行程长/mm | 100 |
| 模垫有效面积/mm2 | 810x480 |
































冀公网安备13010402003046号