| 名称 | APA—80 |
| 吨数/Ton | 80 |
| 冲力发生位置/mm | 4 |
| 每分钟变速/s.p.m | 35-80 |
| 行程数定速/s.p.m | 65 |
| 行程/mm | 25-120 |
| 闭合工作高度/mm | 340 |
| 滑块调节量/mm | 80 |
| 上工作台尺寸/mm | 560x420x70 |
| 下工作台尺寸/mm | 1000x550x90 |
| 模柄孔/mm | Φ50 |
| 主电动机/kw.p | 7.5x4 |
| 滑块调整结构/HP | 手动 Manual operation |
| 使用空气压力/kg/cm² | 6 |
| 冲床精度 | GB(JIS)1class 一级 |
| 冲床(长x宽x高)/mm | 1800x1180x2980 |
| 冲床重量/Tons | 6.5 |
| 模垫能力/Ton | 3.6 |
| 模垫行程长/mm | 70 |
| 模垫有效面积/mm2 | 450x310 |
































冀公网安备13010402003046号