| 名称 | APA—60 |
| 吨数/Ton | 60 |
| 冲力发生位置/mm | 4 |
| 每分钟变速/s.p.m | 35-90 |
| 行程数定速/s.p.m | 65 |
| 行程/mm | 20-100 |
| 闭合工作高度/mm | 310 |
| 滑块调节量/mm | 75 |
| 上工作台尺寸/mm | 500x360x70 |
| 下工作台尺寸/mm | 900x500x80 |
| 模柄孔/mm | Φ50 |
| 主电动机/kw.p | 5.5x4 |
| 滑块调整结构/HP | 手动 Manual operation |
| 使用空气压力/kg/cm² | 6 |
| 冲床精度 | GB(JIS)1class 一级 |
| 冲床(长x宽x高)/mm | 1595x1000x2800 |
| 冲床重量/Tons | 5.6 |
| 模垫能力/Ton | 3.6 |
| 模垫行程长/mm | 70 |
| 模垫有效面积/mm2 | 350x300 |
































冀公网安备13010402003046号