| 名称 | APA—25 |
| 吨数/Ton | 25 |
| 冲力发生位置/mm | 3.2 |
| 每分钟变速/s.p.m | 60-140 |
| 行程数定速/s.p.m | 110 |
| 行程/mm | 12-60 |
| 闭合工作高度/mm | 200 |
| 滑块调节量/mm | 50 |
| 上工作台尺寸/mm | 300x230x50 |
| 下工作台尺寸/mm | 680x300x70 |
| 模柄孔/mm | Φ38.1 |
| 主电动机/kw.p | 3.7x4 |
| 滑块调整结构/HP | 手动 Manual operation |
| 使用空气压力/kg/cm² | 6 |
| 冲床精度 | GB(JIS)1class 一级 |
| 冲床(长x宽x高)/mm | 1280x850x2200 |
| 冲床重量/Tons | 2.1 |
| 模垫能力/Ton | - |
| 模垫行程长/mm | - |
| 模垫有效面积/mm2 | - |
































冀公网安备13010402003046号