model | DTQ125-1 | DTQ125-2 |
Pressure (KN) | 1250 | 1250 |
Oil cylinder size | Φ250 | Φ250 |
Packaging size (MM) | 1000*1100 | 1250×1100 |
Packing weight (KG) | 950-1100 | 1000-1200 |
Yield (T/H) | 8-10 | 10-12 |
Density (KG/m ³) | 400-450 | 400-450 |
Binding lines | 5 tracks | 5 tracks |
Packing method | automatic | automatic |
Power (KW) | 30kw | 30kw |
Packing method | Automatically push packages | Automatically push packages |































