
| Transmitter Main Parameters | |
| Transmission Distance | 100KM |
| Operating Frequency | 806~826MHz/1428-1448MHz |
| Mix Mode | TDD-OFMD |
| RF Power | 37dBm |
| Channel Bandwidth | 3/5/10/20MHz |
| Latency | ≤200ms |
| Receiving sensitivity | -103dBm@10MHz,-99dBm@20MHz |
| Mode of transmission | Full-duplex, supports protocols, transparent transmission |
| Serial port baud rate | 115200bps |
| Transmission Distance | Air-to-Ground 100 km |
| RF Interface | SMA*2 |
| Interface | TTL*2, Network (T+, T-, R+, R-)*1, CVBS*1, Two-Way Audio Talk*1, Mini HDMI*1 |
| Power Supply | DC24V |
| Power Consumption | 24W |
| Dimensions and Specifications | 102x52x28.8mm |
| Weight | 160g |
| Operating Temperature | -20℃~+70℃ |
| Primary Parameters of the Receiving End | |
| Transmission Distance | 100KM |
| Operating Frequency | 806~826MHz/1428-1448MHz |
| Radio Frequency Power | 37 dBm adjustable |
| Channel Bandwidth | 3/5/10/20MHz |
| Receiving sensitivity | -103dBm@10MHz,-99dBm@20MHz |
| Mode of Transmission | Full-duplex, protocol, transparent transmission |
| Serial baud rate | 115200bps |
| RF Interface | SMA*2 |
| Interface | TTL*2, Network (T+, T-, R+, R-)*1, CVBS*1, Two-Way Audio*1, HDMI*1 |
| Power Supply | DC24V |
| Power Consumption | 18W |
| Dimensions and specifications | 99x84x26mm |
| Weight | 200g |
| Operating Temperature | -20℃~+70℃ |































