- 所有产品分类
-
反应釜、反应锅系列
换热器、冷凝器系列
新闻资讯
化工储罐
塔器设备
发酵、提取、过滤设备
离心式刮板薄膜蒸发器刮板蒸发器、多效蒸发器
短程蒸馏
刮片机系列
发酵罐、提取罐、浓缩罐系列
化工储罐、填料塔系列
生物柴油设备

13706190770

详情描述
种子罐

种子罐主要技术参数
| 公称容积 m3 | 筒体直径(Dg)mm | 筒体高度(H)mm | 换热面积 m2 | 搅拌轴转速 rpm | 搅拌轴功率 KW |
| 0.05 | 300 | 700 | 400 | 300-350 | 0.55 |
| 0.1 | 400 | 800 | 500 | 300-350 | 0.75-1.1 |
| 0.2 | 500 | 1000 | 600 | 280-340 | 0.75-1.5 |
| 0.3 | 550 | 1200 | 650 | 280-340 | 1.1-1.5 |
| 0.5 | 600 | 1650 | 700 | 280-320 | 1.5-2.2 |
| 0.8 | 800 | 1600 | 900 | 200-280 | 2.2-5.5 |
| 1.0 | 800 | 1900 | 900 | 200-280 | 2.2-5.5 |
| 1.2 | 900 | 1800 | 1000 | 200-280 | 3-7.5 |
| 1.5 | 900 | 2200 | 1000 | 200-280 | 3-7.5 |
| 2.0 | 1000 | 2500 | 1100 | 200-260 | 4-11 |
| 3.0 | 1200 | 2600 | 1300 | 200-260 | 5.5-11 |
| 4.0 | 1300 | 3000 | 1400 | 200-220 | 7.5-15 |
| 5.0 | 1400 | 3200 | 1500 | 180-220 | 7.5-18.5 |
询价单











冀公网安备13010402003046号