![]()
Application: Air Handling Units and Clean Rooms
Ordering Hotline:0512-50110438
Product Description
![]()
Advantages · High-tech aerodynamic shape reduces wind surface turbulence Conical stitched pocket Low pressure drop Low energy consumption Multiple plastic frames available (SECURE) certified Basic Features · Filter Efficiency EN779: M5-F9 · Material: Glass Fiber · Final Pressure Drop: 450 Pa ·ECO Suggested Final Pressure Drop: 250 Pa · Maximum Continuous Working Temperature: 70°C ·Humidity: 100% RH |
|

Barcode | Type | Filter Precision EN779 | Wide (mm) A | High (mm) B | Thick (mm) C | Bag Count | Medium Area (m2) | Airflow (m3/h) | Pressure reduction (Pa) | MTE (%) | Energy consumption (Kwh/year) | Level |
1700429 | G50-6/380/12 | M5 | 592 | 592 | 380 | 12 | 5,56 | 3400 | 60 | - | 795 | C |
1700412 | G50-5/380/08 | M5 | 490 | 592 | 380 | 8 | 3,71 | 2800 | 60 | - | - | - |
1700382 | G50-3/380/06 | M5 | 287 | 592 | 380 | 6 | 2,78 | 1700 | 60 | - | - | - |
1700442 | G50-69/380/12 | M5 | 592 | 892 | 380 | 12 | 8,3 | 5100 | 60 | - | - | - |
1700422 | G50-59/380/08 | M5 | 490 | 892 | 380 | 8 | 5,53 | 4200 | 60 | - | - | - |
1700394 | G50-39/380/06 | M5 | 287 | 892 | 380 | 6 | 4,15 | 2550 | 60 | - | - | - |
1704857 | G65-6/380/12 | M6 | 592 | 592 | 380 | 12 | 5,56 | 3400 | 90 | - | 1120 | D |
1705270 | G65-5/380/08 | M6 | 490 | 592 | 380 | 8 | 3,71 | 2800 | 90 | - | - | - |
1704858 | G65-3/380/06 | M6 | 287 | 592 | 380 | 6 | 2,78 | 1700 | 90 | - | - | - |
1705276 | G65-69/380/12 | M6 | 592 | 892 | 380 | 12 | 8,3 | 5100 | 90 | - | - | - |
1705275 | G65-59/380/08 | M6 | 490 | 892 | 380 | 8 | 5,53 | 4200 | 90 | - | - | - |
1705277 | G65-39/380/06 | M6 | 287 | 892 | 380 | 6 | 4,15 | 2550 | 90 | - | - | - |
1700681 | G85-6/380/12 | F7 | 592 | 592 | 380 | 12 | 5,56 | 3400 | 125 | 60 | 2000 | E |
1705278 | G85-5/380/08 | F7 | 490 | 592 | 380 | 8 | 3,71 | 2800 | 125 | - | - | - |
1700603 | G85-3/380/06 | F7 | 287 | 592 | 380 | 6 | 2,78 | 1700 | 125 | - | - | - |
1705280 | G85-69/380/12 | F7 | 592 | 892 | 380 | 12 | 8,3 | 5100 | 125 | - | - | - |
1705281 | G85-59/380/08 | F7 | 490 | 892 | 380 | 8 | 5,53 | 4200 | 125 | - | - | - |
1705282 | G85-39/380/06 | F7 | 287 | 892 | 380 | 6 | 4,15 | 2550 | 125 | - | - | - |
1700809 | G95-6/380/12 | F9 | 592 | 592 | 380 | 12 | 5,56 | 3400 | 205 | 78 | 2700 | E |
1705284 | G95-5/380/08 | F9 | 490 | 592 | 380 | 8 | 3,71 | 2800 | 205 | - | - | - |
1705283 | G95-3/380/06 | F9 | 287 | 592 | 380 | 6 | 2,78 | 1700 | 205 | - | - | - |
1705288 | G95-69/380/12 | F9 | 592 | 892 | 380 | 12 | 8,3 | 5100 | 205 | - | - | - |
1705289 | G95-59/380/08 | F9 | 490 | 892 | 380 | 8 | 5,53 | 4200 | 205 | - | - | - |
1705290 | G95-39/380/06 | F9 | 287 | 892 | 380 | 6 | 4,15 | 2550 | 205 | - | - | - |
For more detailed information, please call our toll-free consultation hotline: 0512-50110438

































