
| 品牌 | 日本丰田(TOYOTA )(2013.10) | ||||||
| 型号 | 7FBR18 | ||||||
| 驾驶员位置 | 站驾式 | ||||||
| 承载能力 | 1800kg | ||||||
| 荷重中心 | 500mm | ||||||
| 动力种类 | 电池(Battery) | ||||||
| 电池容量 | 300AH/48V蓄电池 | ||||||
| 转弯半径(外侧) | 1710mm | ||||||
| 至叉面的长度 | 1155mm | ||||||
| 车总宽 | 1090mm | ||||||
| 货叉最底位时门架高 | 2500mm | ||||||
| 最大扬升高度 | 4000mm | ||||||
| 排架 | 两节门架 | ||||||
| 护顶架高度 | 2250mm | ||||||
| 货叉长度 | 1100mm | ||||||
| 吠型式 | 包胶轮 | ||||||
| 充电方式 | 车载式充电机(三相220V),另配变压器一台 | ||||||








单价
¥41800.00/台
品牌
丰田
起订
1台
平台服务
货源所在商家已经通过深度核验
冬季到了,户外的水质监测仪器需要加强维护哪些工作
2024-12-23
HG30-E多功能校准仪(三用表校验仪)
2024-11-28
HG6503型多功能精密校准仪
2024-11-28
翼展半挂车厂家,一体飞翼集装箱运输半挂车运输行情
2024-11-10
翼展半挂车厂家,一体飞翼集装箱运输半挂车运输行情
2024-11-10
产品详情
规格参数
产品图集
品牌:
丰田
单价:
¥41800.00 / 台
起订:
起订1台
总量:
1台
地址:
广东东莞市
发货:
3天

| 品牌 | 日本丰田(TOYOTA )(2013.10) | ||||||
| 型号 | 7FBR18 | ||||||
| 驾驶员位置 | 站驾式 | ||||||
| 承载能力 | 1800kg | ||||||
| 荷重中心 | 500mm | ||||||
| 动力种类 | 电池(Battery) | ||||||
| 电池容量 | 300AH/48V蓄电池 | ||||||
| 转弯半径(外侧) | 1710mm | ||||||
| 至叉面的长度 | 1155mm | ||||||
| 车总宽 | 1090mm | ||||||
| 货叉最底位时门架高 | 2500mm | ||||||
| 最大扬升高度 | 4000mm | ||||||
| 排架 | 两节门架 | ||||||
| 护顶架高度 | 2250mm | ||||||
| 货叉长度 | 1100mm | ||||||
| 吠型式 | 包胶轮 | ||||||
| 充电方式 | 车载式充电机(三相220V),另配变压器一台 | ||||||



免责说明:以上信息由个人自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由个人承当,中商114对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买商品前务必确认供应商资质及质量。
| 单价 | ¥41800.00 / 台 | |
| 销量 | 暂无 | |
| 发货 | 广东东莞市3天内 | |
| 库存 | 1台起订1台 | |
| 品牌 | 丰田 | |
| 加工定制 | 否 | |
| 额定起重量 | 1400kg | |
| 类型 | 电力叉车 | |
| 过期 | 长期有效 | |
| 更新 | 2024-10-09 08:54 |
东莞市能行电动叉车有限公司发布的二手进口1.8吨7FBR18丰田前移式电动叉车图集库









咨询商家 了解更多
入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
入驻热线:4006299930
请手机扫码访问
客服
客服热线:4006299930
公众号
微信公众号,收获商机
微信扫码关注
顶部