Serial Number NO | Performance properties | Unit unit | Index standard | Inspection Results result |
1 | Volume Coefficient | ≤3.0 | 2.32 | |
2 | Density | g/cm³ | ≤1.45 | 1.44 |
3 | Liquidity | mm | Agreed | 159 |
4 | Bend Strength | MPa | ≥70 | 83.0 |
5 | Simply Supported Beam Impact Strength (Notch) | KJ/m² | ≥1.3 | 1.5 |
6 | Simply Supported Beam Impact Strength | KJ/m² | ≥4.5 | 5.6 |
7 | Load Deformation Temperature Tf1.8 | ℃ | ≥160 | 176 |
8 | Volume resistivity | Ω.cm | ≥1011 | 6.5*1012 |
9 | Surface Resistance | Ω | ≥1010 | 5.3*1011 |
10 | Electrical Strength | KV/mm | ≥10 | 13.5 |
11 | Molding shrinkage rate | % | 0.5-0.9 | 0.73 |
12 | Absorbency | mg | ≤100 | 17.7 |
13 | Flammability (UL94) | mm | ||
14 | Medium Loss Factors (1MHz) (tanδ) | ≤0.1 | 0.05 |
Data is for reference only.
































