Product Attributes Table:
| Parameters/Model | NS-6050 | NS-8060 | NS-9070 | NS-1080 | NS-1210 | NS-1412 |
| Template Size | 900*520mm | 1090*600mm | 1200*700mm | 1320*800mm | 1580*1000mm | 1920*1200mm |
| Mold Installation Dimensions | 640*520mm | 790*600mm | 900*700mm | 960*800mm | 1220*1000mm | 1420*1200mm |
| Template thickness | 70mm | 85mm | 110mm | 115mm | 130mm | 160mm |
| Template Material | Ductile Iron Ball Castings | Ductile Iron | Ductile Iron Balls | Ductile Iron Balls | Ductile Iron | Ductile iron balls |
| Cylinder bore/travel for opening and closing main oil cylinder | ∮120*750mm12 | ∮140*680mm | ∮140*700mm | ∮160*950mm | ∮140mm x 1200mm (Twin Cylinder Model) | ∮160 x 1500mm (Twin Cylinder Model) |
| Bore/Stroke of Cylinder | ∮3.54*3.94 inches (Single Cylinder) | ∮4.72*3.94 inches (Single Cylinder) | ∮4.72*3.94 inches (Single Cylinder) | ∮3.5*3.9 inches (Twin Cylinder) | ∮100*150mm (Twin Cylinder) | ∮100*150mm (twin cylinder) |
| Open mold clearance | 1030mm | 1000mm | 1120mm | 1220mm | 1550mm | 2000mm |
| Mold action small opening distance | 280mm | 320mm | 320mm | 370mm | 350mm | 500mm |
| Workbench Tilt Angle | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° |
| Workbench Tilt Speed | Manual adjustable | Manual adjustable | Manual adjustable | Manual adjustable | Manual adjustable | Manual adjustable |
| Equipped with dual temperature controllers | Digital Display | Digital Display | Digital Display | Digital Display | Digital Display | Digital Display |
| Equipped with a dual cooling system | Electromagnetic Valve | Electromagnetic Valve | Electromagnetic Valve | Electromagnetic Valve | Electromagnetic Valve | Electromagnetic Valve |
| Mold closing force | 21 tons | 29 tons | 29 tons | 38 tons | 50 tons | 84 tons |
| Molding Force | 14 tons | 20 tons | 20 tons | 26 tons | 33.5 tons | 58 tons |
| Bottom Cylinder Force | 12 tons | 17 tons | 17 tons | 24 tons | 24 tons | 32 tons |
| Power Supply | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz |
| Hydraulic Station Rated Power | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
| Rated Pressure/Flow Rate: L/min | 15Mpa/21 | 17Mpa/27 | 19Mpa/47 | 19Mpa/47 | 21Mpa/53 | 21Mpa/65 |

![]()































