1/2 Controllable Angle Spray Head | |||
Item Number | Water Pressure (kPa) | Flow Rate (L/H) | Radius (m) |
■ 9702-1 Purple 2.5mm | 200 | 0.34 | 9.5 |
250 | 0.38 | 10.0 | |
300 | 0.42 | 10.5 | |
■ 9702-2 Orange2.8mm | 200 | 0.43 | 10.5 |
250 | 0.47 | 10.5 | |
300 | 0.52 | 10.0 | |
■ 9702-3 Red 3.0mm | 200 | 0.48 | 10.0 |
250 | 0.54 | 10.5 | |
300 | 0.60 | 10.5 | |
■ 9702-4 Green 3.2mm | 200 | 0.55 | 10.5 |
250 | 0.61 | 11.0 | |
300 | 0.68 | 11.5 | |
■ 9702-5 Blue 3.5mm | 200 | 0.65 | 10.5 |
250 | 0.73 | 11.0 | |
300 | 0.81 | 11.5 | |
■9702-6 Black 4.0mm | 200 | 0.82 | 11.0 |
250 | 0.91 | 11.5 | |
300 | 1.01 | 11.5 | |


1/2 Controllable Angle Spray Head | |||
Item Number | Water Pressure (kPa) | Flow Rate (L/H) | Radius (m) |
■ 9702-1 Purple 2.5mm | 200 | 0.34 | 9.5 |
250 | 0.38 | 10.0 | |
300 | 0.42 | 10.5 | |
■ 9702-2 Orange2.8mm | 200 | 0.43 | 10.5 |
250 | 0.47 | 10.5 | |
300 | 0.52 | 10.0 | |
■ 9702-3 Red 3.0mm | 200 | 0.48 | 10.0 |
250 | 0.54 | 10.5 | |
300 | 0.60 | 10.5 | |
■ 9702-4 Green 3.2mm | 200 | 0.55 | 10.5 |
250 | 0.61 | 11.0 | |
300 | 0.68 | 11.5 | |
■ 9702-5 Blue 3.5mm | 200 | 0.65 | 10.5 |
250 | 0.73 | 11.0 | |
300 | 0.81 | 11.5 | |
■9702-6 Black 4.0mm | 200 | 0.82 | 11.0 |
250 | 0.91 | 11.5 | |
300 | 1.01 | 11.5 | |


| 品牌: | Le Yi Seedlings |
| Brand: | Le Yi Seedlings |
| Origin: | Zhejiang |
| Shipment Method: | Logistics |
| 单价: | 电议 |
| 最小起订Quantity: | |
| 供货总Quantity: | |
| 有效期至: | 长期有效 |
| 最后更新: | 2025-09-29 15:49 |
