详情描述
| Quartz Clock Case Cleaning Machine |
Usage | Quartz clock cases, crucibles, and other components cleaning |
Operation Method | Manual/Semi-Automatic/Automatic |
Applicable Fields | Semiconductors, Photovoltaics |
Applicable Technology | Wash, Washed, Dry |
Cleaning Method | Liquid spray, high-pressure jet, nitrogen blow-dry |
Quartz piece rotation | Automatic |
Quartz parts loading and unloading | Automatic/Mechanical |
Liquid supply | Manual or Automatic |
Main Material | PP、PVC |
Trough material | NPP、PVDF |
Safety Protection | Automatic safety door, leak detection alarm, electric leakage protection, liquid level protection, emergency stop, sound and light alarm system |
Modular design
| Meet customers' customized requirements for various processes and production capacities. |
Programmable menu for easy user operation, intuitive | |
Real-time process display with strong controllability. | |
Multi-level password, easy to manage, secure and reliable. | |
Automatically save production data | |
Remote control capability | |
Functionality Available | Liquid Management System (Automatic Supply, Automatic Refilling, Recirculating Filtration), Quartz Components Rotation, Pure Water Boosting, Storage Tank |
Equipment Name | Quartz Clock Case Cleaning Machine |
Usage | Quartz clock cases, quartz crucibles, and other parts cleaning |
Operation Method | Manual/Semi-Automatic/Automatic |
Applicable Fields | Semiconductors, Photovoltaics |
Applicable Process | Wash, Washed, Dry |
Washing Method | Liquid spray, high-pressure jet, nitrogen吹干 |
Quartz piece rotation | Automatic |
Quartz components loading and unloading | Automatic/Mechanical |
Liquid supply | Manual or Automatic |
Main Material | PP、PVC |
Tank Material | NPP、PVDF |
Safety Protection | Automatic safety door, leak detection alarm, electric leakage protection, liquid level protection, emergency stop, audible and visual alarm system |
Modular design
| Meet customers' customized requirements for various processes and production capacities. |
Programmable menu for easy user operation, intuitive. | |
Live process display with strong controllability | |
Multi-level password, easy to manage, secure and reliable | |
Automatically save production data | |
Remote control capability | |
Functionality achievable | Liquid Management System (Automatic Supply, Automatic Refilling, Recirculating Filtration), Quartz Parts Rotation, Pure Water Pressure Boost, Storage Tank |




























