Full Name: WDZ-NA-KYDYDP Halogen-Free Low-Smoke Flame-Retardant Polyolefin Insulated and Sheathed Copper Wire Braid Shielded Fire-Resistant Control Cable Product Model: WDZ-NA-KYDYDPCopper Wire Braid Shielded Type A Flame Retardant Control Cable Conductor Material: Oxygen-Free Copper Wire Insulating Material: Halogen-Free, Low-Smoke Flame-Retardant Polyolefin Insulation Shielding Material: Copper Wire Braid Shield Sheath Material: Halogen-free, Low-smoke, Flame-retardant Polyolefin Sheath Structure: Braided Mica fire-resistant layer Armored Material: / Core Wire Color: Color differentiation for up to 5 cores, above 5 cores with black wire body and white numbered markings Flammability: Compliant with IEC 60332 Working Voltage: 450/750V Factory Test Voltage: 2000V-3000V Minimum bend radius: 8 times the cable outer diameter The operating temperature should not exceed +105℃ for long-term use. The minimum working temperature should not be less than -10℃. Flexibility, moisture resistance, cold resistance, oil resistance, UV resistance Can withstand moderate mechanical stress Strong electromagnetic interference resistance Cable Appearance: Round (flat cables are flat-shaped) Warranty Period: Two years from the date of receipt of goods by the customer Printing Requirements: Cable outer sheath surface printing: Factory M, model, specification, voltage, meter marking Production Cycle: 4-Day Shipment Packaging requirements: Soft packaging for lengths up to 500 meters, wooden shaft packaging for lengths over 500 meters. Eco-friendly Model: WDZ-KYDYDP Fire-resistant Model: NH-KYDYDP Flame Retardant Model: ZR-KYDYDP Safety Type: IA-KYDYDP | |||||
| WDZ-NA-KYDYDP Copper Core Halogen-Free Low Smoke Flame Retardant Polyolefin Insulated and Sheathed Copper Wire Braid Shielded Type A Fire Resistant Control Cable | |||||
| Model | Specs | Specs | Working Voltage | Operating Temperature | Bend Radius |
| WDZ-NA-KYDYDP | 1*2*0.2 | 1*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | OD 8X |
| WDZ-NA-KYDYDP | 1*2*0.3 | 1*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter 8 Times |
| WDZ-NA-KYDYDP | 1*2*0.5 | 1*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 1*2*0.75 | 1*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | OD 8X |
| WDZ-NA-KYDYDP | 1*2*1.0 | 1*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 1*2*1.5 | 1*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter 8X |
| WDZ-NA-KYDYDP | 1*2*2.5 | 1*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8 times |
| WDZ-NA-KYDYDP | 2*2*0.2 | 2*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 2*2*0.3 | 2*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | OD 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 2*2*0.5 | 2*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8 times |
| WDZ-NA-KYDYDP | 2*2*0.75 | 2*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | OD 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 2*2*1.0 | 2*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter 8X |
| WDZ-NA-KYDYDP | 2*2*1.5 | 2*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 2*2*2.5 | 2*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | OD 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 3*2*0.2 | 3*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 3*2*0.3 | 3*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 3*2*0.5 | 3*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 3*2*0.75 | 3*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 3*2*1.0 | 3*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 3*2*1.5 | 3*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8 times |
| WDZ-NA-KYDYDP | 3*2*2.5 | 3*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8 times |
| WDZ-NA-KYDYDP | 4*2*0.2 | 4*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 4*2*0.3 | 4*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 4*2*0.5 | 4*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | OD 8X |
| WDZ-NA-KYDYDP | 4*2*0.75 | 4*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | OD 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 4*2*1.0 | 4*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | OD 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 4*2*1.5 | 4*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | OD 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 4*2*2.5 | 4*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 5*2*0.2 | 5*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | OD 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 5*2*0.3 | 5*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8 times |
| WDZ-NA-KYDYDP | 5*2*0.5 | 5*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 5*2*0.75 | 5*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 5*2*1.0 | 5*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8 times |
| WDZ-NA-KYDYDP | 5*2*1.5 | 5*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 5*2*2.5 | 5*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 6*2*0.2 | 6*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 6*2*0.3 | 6*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 6*2*0.5 | 6*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | OD 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 6*2*0.75 | 6*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8 times |
| WDZ-NA-KYDYDP | 6*2*1.0 | 6*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | OD 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 6*2*1.5 | 6*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 6*2*2.5 | 6*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | OD 8X |
| WDZ-NA-KYDYDP | 7*2*0.2 | 7*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 7*2*0.3 | 7*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 7*2*0.5 | 7*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 7*2*0.75 | 7*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8 times |
| WDZ-NA-KYDYDP | 7*2*1.0 | 7*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 7*2*1.5 | 7*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8 times |
| WDZ-NA-KYDYDP | 7*2*2.5 | 7*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 8*2*0.2 | 8*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 8*2*0.3 | 8*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 8*2*0.5 | 8*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | OD 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 8*2*0.75 | 8*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | OD 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 8*2*1.0 | 8*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8 times |
| WDZ-NA-KYDYDP | 8*2*1.5 | 8*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 8*2*2.5 | 8*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 9*2*0.2 | 9*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 9*2*0.3 | 9*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8 times |
| WDZ-NA-KYDYDP | 9*2*0.5 | 9*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | OD 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 9*2*0.75 | 9*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 9*2*1.0 | 9*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 9*2*1.5 | 9*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 9*2*2.5 | 9*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 10*2*0.2 | 10*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 10*2*0.3 | 10*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 10*2*0.5 | 10*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 10*2*0.75 | 10*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 10*2*1.0 | 10*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 10*2*1.5 | 10*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | OD 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 10*2*2.5 | 10*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8 times |
| WDZ-NA-KYDYDP | 11*2*0.2 | 11*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 11*2*0.3 | 11*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 11*2*0.5 | 11*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 11*2*0.75 | 11*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8 times |
| WDZ-NA-KYDYDP | 11*2*1.0 | 11*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | OD 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 11*2*1.5 | 11*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | OD 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 11*2*2.5 | 11*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8 times |
| WDZ-NA-KYDYDP | 12*2*0.2 | 12*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 12*2*0.3 | 12*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | OD 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 12*2*0.5 | 12*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | OD 8X |
| WDZ-NA-KYDYDP | 12*2*0.75 | 12*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | OD 8x |
| WDZ-NA-KYDYDP | 12*2*1.0 | 12*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | OD 8X |
| WDZ-NA-KYDYDP | 12*2*1.5 | 12*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8 times |
| WDZ-NA-KYDYDP | 12*2*2.5 | 12*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | Outer Diameter: 8 times |






